2026 青島グランプリは3日間の競技を終えた。国際柔道連盟のイベントページによると、今大会には57カ国・地域から500名の選手が出場し、LA28 新サイクルにおける重要なワールドツアーの一戦となった。
最終的に日本チームが5金、2銀、2銅でメダル数首位に立った。ロシア代表チームは3金、1銀、4銅で2位、ドイツは1金、1銀、2銅で3位に入った。中国は主場での開催により1金、3銅を獲得し、5位となった。
日本は初日・2日目時点で明確なリードを築いていた。最終日は欧州選手が複数の級別で反撃したが、日本は総計首位を守りきった。中国チームは上位3位にはならなかったものの、主場開催で金メダルと多数の銅メダルを獲得した。青島大会は単なる1戦の結果だけでなく、LA28 サイクルにおける各チームの陣容調整を窺うための重要な窓でもある。
2026 年青島グランプリメダル数ランキング
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | ロシア代表チーム | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | ドイツ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | アゼルバイジャン | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | クロアチア | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ベラルーシ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | トルクメニスタン | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ブラジル | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | フランス | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | トルコ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | イギリス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | カザフスタン | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | オーストリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | スペイン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | スロベニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | フィンランド | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | セルビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | コソボ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | チェコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ブルガリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
上記のメダル数ランキングは、国際柔道連盟 Qingdao Grand Prix 2026 standings に基づいて整理した。

