2026 青島大獎賽完成三日賽事。國際柔道聯盟賽事頁顯示,今屆共有來自57個國家及地區、500名選手參加,是 LA28 新周期早段其中一站重要世界巡迴賽。
日本隊最終以5金、2銀、2銅排獎牌榜第一;俄羅斯代表隊以3金、1銀、4銅排第二;德國以1金、1銀、2銅排第三。中國主場作賽,取得1金、3銅,排第五。
日本在前兩日已建立明顯優勢。最後一日歐洲選手在多個級別反撲,日本仍成功守住總榜第一。中國隊雖然未能躋身前三,但主場仍有金牌及多面銅牌進帳。青島站不只是單站成績,亦是觀察各隊在 LA28 周期調整陣容的一個窗口。
青島大獎賽2026獎牌榜
| 排名 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | 俄羅斯代表隊 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | 德國 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 中國 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 白俄羅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 土庫曼斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 巴西 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 法國 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 烏茲別克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 英國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 哈薩克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 奧地利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 韓國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 阿聯酋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 科索沃 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 保加利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以上獎牌榜按國際柔道聯盟 Qingdao Grand Prix 2026 standings 整理。

